2024 Matassa Cuvée Marguerite
30,00 €*
Inhalt:
0.75 l
(40,00 €* / 1 l)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Artikel-Nr.:
W12983
Produktinformationen "2024 Matassa Cuvée Marguerite"
| Alkohol: | 11,0% vol |
|---|---|
| Ausbau Details: | Edelstahltank |
| Bezeichnung: | Orange-Wein |
| Boden: | hoher Eisengehalt, kalkhaltiger Ton |
| Farbe: | weiß |
| Geschmack: | trocken |
| Glasempfehlung: | Weißweinglas |
| Jahrgang: | 2024 |
| Kennzeichnung: | enthält Sulfite |
| Land: | Frankreich |
| Ort: | Calce |
| Qualitätsstufe: | Vin de France |
| Rebsorte: | Macabeau, Muscat Petit Grains, Muscat d'Alexandrie |
| Region: | Roussillon |
| Trinktemperatur: | 9-12°C |
Nährwertangaben zum Produkt "2024 Matassa Cuvée Marguerite"
Unzubereitet pro 100 ml
| Brennwert kcal | 63 kcal |
| Fett | <0,01 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,01 g |
| Kohlenhydrate | 0,71 g |
| davon Zucker | 0,01 g |
| Eiweiß | <0,01 g |
| Salz | <0,01 g |
Allergene
| Schwefeldioxid und Sulfit | Ja |
Zutaten
Zutaten: Trauben
Inverkehrbringer
Domaine Matassa
10 Route d'Estagel, 66600 Calce, Frankreich